Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2004 - 2024 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
1 | 1 | 1 | Exklusiv | Rossi, Semino | Ariola | 8 | |
2 | 15 | 2 | Ich werde da sein | Kaiser, Roland | Ariola | 5 | |
3 | 2 | 1 | Wer lieben will, muss fühlen | Kelly, Maite | Electrola | 10 | |
4 | 3 | 2 | Willst du mit mir gehn | Angelo, Nino de & Jenice | Electrola | 9 | |
5 | 4 | 4 | Dann leg ich Schlager auf | Krause, Mickie & Tim Toupet | Madizin Music | 7 | |
6 | 16 | 6 | Immer immer wieder tun | Egli, Beatrice | Ariola | 4 | |
7 | 6 | 3 | Ich glaub an die Liebe | Lais, Christian | Telamo | 11 | |
8 | 5 | 4 | Da vorne ist noch Licht | Zucker, Ben | Airforce1 | 5 | |
9 | 7 | 1 | Wovon träumst du | Carpendale, Howard | Electrola | 14 | |
10 | 8 | 4 | Heartbreak | Reim, Marie | Ariola | 12 | |
11 | 11 | 2 | Nein, Baby! | Liebing, Sonia | Electrola | 13 | |
12 | 12 | 10 | Na dann geh doch | Lindner, Patrick | Telamo | 8 | |
13 | 9 | 6 | Überdosis Glücksgefühl | Franke, Christian | Telamo | 10 | |
14 | 14 | 9 | Zu mir oder zu ihr | Marx, Marina | Ariola | 14 | |
15 | 10 | 6 | Warum hast du nicht ja gesagt | Langen, Norman | Electrola | 15 | |
16 | 13 | 8 | Phänomenal | Berger, Olaf | Bergerstark | 15 | |
17 | 17 | 17 | Das ist nicht fair | Berg, Andrea | Bergrecords | 3 | |
18 | 20 | 18 | Sie! | Anders, Thomas & Florian Silbereisen | Telamo | 2 | |
19 | 18 | 18 | Weil das hier unser Leben ist | Heindle, Joey | Heart Of Berlin | 5 | |
20 | 35 | 20 | Ganz oder gar nicht (sicher nicht Paris) | Ott, Kerstin | Polydor | 2 | |
21 | 22 | 21 | Ich will dich nicht | Sommer, Daniel | Electrola | 2 | |
22 | 19 | 18 | Das Leben ist zu kurz | Nik P. | Electrola | 9 | |
23 | 21 | 13 | Als ich fortging | Jürgens, Udo | Sony Music Catalog | 7 | |
24 | 23 | 23 | Verdammt! | Khan, Jay | Telamo | 2 | |
25 | 28 | 25 | Zeig der Welt wer du bist | Gross, Vincent | Electrola | 2 | |
26 | 27 | 26 | Jukeboxblues | Gabalier, Andreas | Stall Records | 2 | |
27 | 26 | 2 | Süchtig | Roselly, Ramon | Telamo | 25 | |
28 | 25 | 18 | Himbeerrot (One Kiss) | Mai, Vanessa | Warner Music Central Europe | 8 | |
29 | 33 | 25 | Wunderkerzen | Oli.P | Telamo | 7 | |
30 | 24 | 22 | Krass verliebt | Peters, Tim | Polydor | 5 | |
31 | 38 | 31 | Wie ein Orkan | Morgan, Michael | 3w.Records | 3 | |
32 | 39 | 32 | Er ist mein Talisman | Rosenberg, Marianne | Telamo | 3 | |
33 | 37 | 33 | Herz aus Glas (Remix) | DJ Herzbeat x Marianne Rosenberg | Electrola | 2 | |
34 | 31 | 31 | Gigolo | DJ Ötzi | Madizin Music | 3 | |
35 | 41 | 33 | Wer hat gesagt | Lindt, Vivian | KLONDIKE Records | 3 | |
36 | 30 | 16 | Was ist daran falsch?! | Hesse, Linda | MORE Music/ Telamo | 12 | |
37 | 43 | 37 | Volles Herz voraus | Melia | FIESTA RECORDS | 5 | |
ReEntry | 38 | 68 | 1 | Nicht einmal der Himmel | Brink, Bernhard | Telamo | 18 |
New | 39 | 105 | 39 | Du warst jede Träne wert | Bresan, Uta | Telamo | 1 |
ReEntry | 40 | 60 | 35 | Ohne Power keine Kohle | Feller, Linda | FIESTA RECORDS | 4 |
New | 41 | 56 | 41 | Gib mir noch eine Nacht | Pia-Sophie | ARTISTS & ACTS | 1 |
New | 42 | 65 | 42 | Chancenlos | Massa, Gabriella | Massa Musica Records | 1 |
ReEntry | 43 | 64 | 43 | Versprich mir | Pauline | FIESTA RECORDS | 2 |
44 | 42 | 42 | Weil mein Herz dich braucht | Terhorst, Noel | Pulsschlag | 2 | |
45 | 32 | 32 | Das gibt's nie wieder | Laura & Mark | Elpema | 4 | |
46 | 46 | 45 | Dreh dich um | Groenewold, Ilka | FIESTA RECORDS | 3 | |
47 | 29 | 20 | Verloren | Schlagerpiloten, Die | Telamo | 8 | |
48 | 34 | 12 | Wer kann schon nein sagen | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 15 | |
New | 49 | ---- | 49 | Sekundentakt | Montez x Kontra K | Herzinfucked Records/ Vertigo Berli... | 1 |
New | 50 | 66 | 50 | Sag lieber nichts | Charlien | Molamio | 1 |
Bitte wählen Sie