Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Hvem Er Det Det Græder Nu? | Berg | 7 | |
| New | 2 | ---- | 2 | Min Egen Værste Ven | Saiya, Friða | 1 |
| 3 | 10 | 3 | Dreaming Of You, Dreaming Of Me | Jada | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | Hate That I Made You Love Me | Grande, Ariana | 18 | |
| 5 | 3 | 2 | En Som Dig | Rask, Rune | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | Dai Dai | Shakira x Burna Boy | 4 | |
| New | 7 | 18 | 7 | Elsker Dig Så Meget Jeg Ku' Gå I Stykker | Christopher | 1 |
| ReEntry | 8 | 15 | 5 | Shen Mao | Kundo | 7 |
| 9 | 7 | 7 | Self Aware | Temper City | 4 | |
| 10 | 5 | 5 | Patient Zero | Swift, Taylor | 2 | |
Bitte wählen Sie