Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Tuhlaajapoika | ANI & Sara Bee | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | Se Menee Hyvin Tai Se Menee Ohi | Ilta | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | Väärä Nainen | Ida | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 1001 Tapaa | Packalen, Robin | 9 | |
| 5 | 5 | 4 | Sisko Ja Sen Veli | Ahti | 16 | |
| 6 | 7 | 6 | Great Expectation | Spiro, Sienna | 2 | |
| 7 | 6 | 1 | Voiko Enkelitkin Eksyä | Haloo Helsinki! | 52 | |
| 8 | 9 | 5 | Sydän On Rikki | Syrjä, Aliisa | 16 | |
| ReEntry | 9 | 11 | 7 | Vähän Rahaa, Paljon Rakkautta | Halonen, Olli | 5 |
| New | 10 | 15 | 10 | Kaiken Varalta | Elliot, Isac | 1 |
Bitte wählen Sie