Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Pa Ti Toa <3 | Mena, Ana & Lola Indigo | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | BbY Wow | Karol G feat. Judeline & Rusowsky | 6 | |
| ReEntry | 3 | 16 | 3 | Dime Dónde Estás | Álvaro De Luna | 18 |
| 4 | 4 | 2 | La Graciosa | Quevedo feat. Elvis Crespo | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | Conexión Psiquica | Aitana | 2 | |
| ReEntry | 6 | 23 | 5 | Ayer La Vi (BPA26) | Magán, Juan & Omar Montes | 19 |
| ReEntry | 7 | 14 | 6 | So Easy (To Fall In Love) | Dean, Olivia | 9 |
| 8 | 2 | 2 | Mr. Know It All | Swims, Teddy | 14 | |
| ReEntry | 9 | 44 | 3 | End Of Beginning | Djo | 19 |
| 10 | 5 | 4 | Me Acuerdo De Ti | Moliner, Nil | 21 | |
Bitte wählen Sie