Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Pa Ti Toa <3 | Mena, Ana & Lola Indigo | 13 | |
| 2 | 7 | 2 | So Easy (To Fall In Love) | Dean, Olivia | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | BbY Wow | Karol G feat. Judeline & Rusowsky | 7 | |
| 4 | 8 | 2 | Mr. Know It All | Swims, Teddy | 15 | |
| 5 | 4 | 2 | La Graciosa | Quevedo feat. Elvis Crespo | 21 | |
| ReEntry | 6 | 25 | 5 | El Bachatón De La L | Indigo, Lola & Lucho RK | 6 |
| ReEntry | 7 | 13 | 1 | Dardos | Santos, Romeo & Prince Royce | 34 |
| 8 | 10 | 4 | Me Acuerdo De Ti | Moliner, Nil | 22 | |
| 9 | 5 | 5 | Conexión Psiquica | Aitana | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | Dime Dónde Estás | Álvaro De Luna | 19 | |
Bitte wählen Sie