Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 20.000 Meilen | Allessa | Lasso-Music | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | Richtig oder falsch | Michelle | Ariola | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | Mein Kompliment | Kaiser, Roland | Ariola | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | Tirol | DJ Ötzi | Electrola | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | Hi (Zeitlos Version) | Carpendale, Howard | Electrola | 9 | |
| 6 | 4 | 4 | Ein anderer Duft | Fantasy | Telamo | 16 | |
| 7 | 7 | 7 | Wegen Dir (warum ich so durchdreh') | Peters, Tim | Polydor | 7 | |
| 8 | 11 | 3 | Hey Hey Marina | Olaf Der Flipper | Electrola | 15 | |
| 9 | 8 | 7 | Noch eine Nacht | Petry, Achim | Stars by Edel | 18 | |
| 10 | 10 | 4 | Verboten nah | Sommer, Daniel | RS Records/ Electrola | 15 | |
| 11 | 9 | 2 | Was weißt du schon von Liebe | Simone | Telamo | 19 | |
| 12 | 12 | 10 | Tariq | Khan, Jay | Telamo | 18 | |
| 13 | 26 | 13 | Dieses Gefühl | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 2 | |
| 14 | 16 | 1 | Der Morgen danach | Kelly, Maite | Electrola | 21 | |
| 15 | 15 | 15 | Bleib wie Du bist | Jung, Claudia | Platinmond | 6 | |
| 16 | 13 | 13 | Magic Moments | Wilde, Laura | MORE Music | 8 | |
| 17 | 14 | 9 | Die Hoffnung stirbt zuletzt | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 14 | |
| 18 | 37 | 18 | Alibi | Egli, Beatrice | Ariola | 2 | |
| 19 | 18 | 17 | Schleier und Zylinder | Bausch, Jörg | Hit-Pop Music | 7 | |
| 20 | 28 | 20 | Willkommen in meiner Zukunft | Reim, Matthias | Hansa | 3 | |
| 21 | 19 | 19 | Nie mehr ohne Dich | Johnson, Daniel | DA Records | 3 | |
| 22 | 30 | 22 | Es brennt wie Feuer - Forever | Berger, Olaf | Bergerstark | 5 | |
| 23 | 17 | 15 | No Problemo | Olaf Der Flipper | Electrola | 8 | |
| 24 | 20 | 20 | Neugeboren | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 2 | |
| 25 | 33 | 25 | Die Augen eines Spielers (2026) | Freudenberg, Ute & Christian Lais | Bros Music | 5 | |
| 26 | 25 | 13 | Nie mehr allein | Zucker, Sarah | Meisel Music | 16 | |
| 27 | 21 | 21 | Tabou | Kirsch, Romy | Telamo | 3 | |
| 28 | 43 | 28 | Schaukelpferd | Schürze & Der Partycrasher | Madizin Music | 2 | |
| 29 | 34 | 27 | Unter'm Dach | Lasch, Tanja | Telamo | 4 | |
| 30 | 40 | 30 | Jetzt bist du wieder hier | Terhorst, Noel | Dreambeat | 3 | |
| 31 | 31 | 29 | No Risk, No Fun | Weiss, Judy | Lasso-Music | 5 | |
| 32 | 35 | 28 | Deine Frau | Alina | Telamo | 4 | |
| 33 | 23 | 23 | Liebe gibt nie auf | Engels, Sarah x DJ Herzbeat | Electrola | 8 | |
| 34 | 39 | 17 | Mein Kompliment | Wind | Artists & Acts | 10 | |
| 35 | 24 | 24 | Lass mich nie mehr los | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 2 | |
| 36 | 38 | 35 | Buongiorno | Basile, Pietro | Ariola | 4 | |
| 37 | 29 | 17 | Wer liebt gewinnt | Alfinito, Daniela | Telamo | 10 | |
| 38 | 48 | 38 | Frei | Kelly, Maite | Electrola | 2 | |
| 39 | 41 | 2 | Im Radio | Jong, Eloy de | Telamo | 21 | |
| 40 | 32 | 32 | Alles ist Liebe | Kovar, Misha | MORE Music/ Telamo | 2 | |
| 41 | 22 | 12 | Octopus (100.000 Hände) (Kids Version) | Glücklich, Isa & Mountain Crew | Karussell | 22 | |
| ReEntry | 42 | 53 | 29 | Mit dir für immer siebzehn | Groenewold, Ilka | FIESTA RECORDS | 10 |
| 43 | 42 | 26 | Wir sind eins | Antony, Ross | BMG Rights Management | 8 | |
| 44 | 27 | 12 | Wo Du herkommst | Naschenweng, Melissa | Ariola | 15 | |
| 45 | 46 | 30 | Wenn Liebe dann richtig | Lindt, Vivian | KLONDIKE Records | 9 | |
| ReEntry | 46 | 56 | 46 | G'fühleachterbahn | Relax | 3w. Records | 3 |
| 47 | 36 | 32 | Sag mal träumst du grad von ihr | Massa, Gabriella | Massa Musica Records | 9 | |
| New | 48 | 70 | 48 | Märchen aus Hollywood | Oerding, Johannes & Sarah Connor | Columbia Local | 1 |
| 49 | 45 | 45 | Bitte melde Dich bei mir | Keller, Mitch | Meisel Music | 2 | |
| ReEntry | 50 | 66 | 30 | Verlang ich zuviel (Tonattacke Remix) | Ibo | Hit-Pop Music | 8 |
Bitte wählen Sie