Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Dieses Gefühl | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | Tirol | DJ Ötzi | Electrola | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | Wegen Dir (warum ich so durchdreh') | Peters, Tim | Polydor | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | Ein Kuss in Paris | Kelly, Maite | Electrola | 3 | |
| 5 | 11 | 5 | Schwer zu erklären (Words) | Heindle, Joey | Heart Of Berlin | 3 | |
| 6 | 5 | 5 | Mehr Glück als Verstand | Oerding, Johannes | Columbia Local | 2 | |
| 7 | 7 | 5 | Schon längst verliebt | Liebing, Sonia | Electrola | 4 | |
| 8 | 10 | 8 | Ach was, ich wag das?! | Laura & Mark | ELPEMA | 9 | |
| 9 | 8 | 8 | Aus einem Guss (Single Version 2026) | Simone & Charly Brunner | Telamo | 5 | |
| 10 | 14 | 8 | Weil wir Träumer sind | Lais, Christian | Telamo | 8 | |
| 11 | 9 | 9 | Amore Mio (Vino E Musica) | Basile, Pietro | Ariola | 6 | |
| 12 | 12 | 9 | Immer wieder will ich wieder dich | Leppin, Saskia & Daniel Sommer | Electrola | 7 | |
| 13 | 21 | 13 | Weil du alles bist | Steiner, Tommy | KLONDIKE Records | 6 | |
| 14 | 13 | 13 | Dein Leben | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 8 | |
| 15 | 20 | 15 | Boomerang | Khan, Jay | Telamo | 3 | |
| 16 | 27 | 16 | Rohdiamant | Mai, Vanessa | MaiMusic | 3 | |
| 17 | 22 | 17 | Ich fühl Dich | Rocci, Rosanna | FIESTA RECORDS | 7 | |
| 18 | 15 | 6 | Rosalinde | Ott, Kerstin | Polydor | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 20.000 Meilen | Allessa | Lasso-Music | 16 | |
| 20 | 17 | 17 | Mutmacher Song (viele wären gern wie du) | Jordi, Francine | Heart Of Berlin | 4 | |
| 21 | 16 | 11 | Schiess dich zum Mond | Zimmermann, Anna-Maria | Madizin Music | 9 | |
| 22 | 18 | 7 | Alibi | Egli, Beatrice | Ariola | 11 | |
| 23 | 29 | 23 | Anders als man liebt | David, Julian | VIA Music Germany | 2 | |
| 24 | 31 | 23 | Kapitel 1 | Charlien | Molamio | 6 | |
| 25 | 25 | 19 | Schaukelpferd | Schürze & Der Partycrasher | Madizin Music | 11 | |
| 26 | 28 | 18 | Jetzt bist du wieder hier | Terhorst, Noel | Dreambeat | 12 | |
| 27 | 41 | 21 | Tabou | Kirsch, Romy | Telamo | 12 | |
| 28 | 38 | 28 | Josephine | Ulbrich, René | FIESTA RECORDS | 3 | |
| 29 | 24 | 15 | Nie mehr ohne Dich | Johnson, Daniel | DA Records | 12 | |
| 30 | 26 | 2 | Mein Kompliment | Kaiser, Roland | Ariola | 18 | |
| 31 | 33 | 13 | Neugeboren | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 11 | |
| 32 | 30 | 2 | Hi (Zeitlos Version) | Carpendale, Howard | Electrola | 18 | |
| 33 | 45 | 33 | Wir feiern | Stereoact & Lena Marie Engel | Madizin Music | 2 | |
| 34 | 39 | 22 | Alles ist Liebe | Kovar, Misha | MORE Music/ Telamo | 11 | |
| 35 | 32 | 32 | Besser ohne dich | Pia-Sophie | Ariola | 5 | |
| 36 | 40 | 11 | Willkommen in meiner Zukunft | Reim, Matthias | Hansa | 12 | |
| 37 | 34 | 21 | Frei | Kelly, Maite | Electrola | 11 | |
| 38 | 43 | 30 | Bitte melde Dich bei mir | Keller, Mitch | Meisel Music | 10 | |
| 39 | 23 | 1 | Richtig oder falsch | Michelle | Ariola | 21 | |
| New | 40 | 81 | 40 | Gute Laune | GroßstadtEngel | Electrola | 1 |
| 41 | 42 | 36 | 1000 Smileys | Feller, Linda | FIESTA RECORDS | 5 | |
| 42 | 36 | 16 | Lass mich nie mehr los | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 11 | |
| 43 | 49 | 43 | Hoamat in mir | Naschenweng, Melissa | Ariola | 3 | |
| ReEntry | 44 | 59 | 23 | Liebe gibt nie auf | Engels, Sarah x DJ Herzbeat | Electrola | 16 |
| 45 | 44 | 17 | Schleier und Zylinder | Bausch, Jörg | Hit-Pop Music | 15 | |
| ReEntry | 46 | 52 | 46 | Immer mehr | Moll, Sven | Atara | 3 |
| New | 47 | 54 | 47 | Ich wünscht ich wär ein Supermann | Hamburg, Jonni | Fiesta Records | 1 |
| ReEntry | 48 | 51 | 45 | Ist das Liebe | Wilms, Dennis | MORE Music & Media/ Telamo | 2 |
| 49 | 37 | 3 | Ein anderer Duft | Fantasy | Telamo | 25 | |
| New | 50 | 70 | 50 | Es gibt nicht nur das, was man sieht | March, Peggy | Siebenpunkt Verlag | 1 |
Bitte wählen Sie