Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Heute Nacht | Fischer, Helene | Polydor | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | Ein Kuss in Paris | Kelly, Maite | Electrola | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | Schwer zu erklären (Words) | Heindle, Joey | Heart Of Berlin | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | Schon längst verliebt | Liebing, Sonia | Electrola | 10 | |
| 5 | 5 | 5 | Bella Italia È Amore | Angelo, Nino de & Marina Marx | NDA 1893 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | Kleinstadtcasanova | Hesse, Linda | MORE Music/ Telamo | 5 | |
| 7 | 7 | 7 | Alemania | Stark, Christin | Madizin Music | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | Amore Mio (Vino E Musica) | Basile, Pietro | Ariola | 12 | |
| 9 | 11 | 9 | Cinderella | Endlich, Ella | VIA Music Germany | 4 | |
| 10 | 14 | 10 | Du und Ich | Nik P. | Brannini Music | 4 | |
| 11 | 23 | 11 | Jeder Tag mit dir | Fantasy | Telamo | 2 | |
| 12 | 15 | 2 | Tirol | DJ Ötzi | Electrola | 19 | |
| 13 | 20 | 13 | Alles oder Dich | Berger, Olaf | Bergerstark | 6 | |
| 14 | 13 | 7 | Mutmacher Song (viele wären gern wie du) | Jordi, Francine | Heart Of Berlin | 10 | |
| 15 | 21 | 15 | Küss mich | Roselly, Ramon | Telamo | 3 | |
| 16 | 9 | 6 | Rohdiamant | Mai, Vanessa | MaiMusic | 9 | |
| 17 | 22 | 17 | Kurz für immer | Weiss, Wincent | Vertigo Berlin | 5 | |
| 18 | 12 | 1 | Dieses Gefühl | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 17 | |
| 19 | 34 | 19 | Ich lass mich nicht mehr stoppen | Kayser, Mara | MakaY Records | 2 | |
| 20 | 17 | 15 | Boomerang | Khan, Jay | Telamo | 9 | |
| 21 | 25 | 19 | Schaukelpferd | Schürze & Der Partycrasher | Madizin Music | 17 | |
| 22 | 27 | 6 | Rosalinde | Ott, Kerstin | Polydor | 10 | |
| 23 | 18 | 14 | Wir feiern | Stereoact & Lena Marie Engel | Madizin Music | 8 | |
| 24 | 35 | 24 | Amore mit Mio | Gross, Vincent & Esteriore Brothers | Electrola | 2 | |
| 25 | 19 | 19 | Rien Ne Va Plus | Pia-Sophie | Ariola | 5 | |
| 26 | 24 | 24 | Die Liebe schafft das schon | Langen, Norman | ARTCOM Music Group | 2 | |
| 27 | 16 | 6 | Aus einem Guss (Single Version 2026) | Simone & Charly Brunner | Telamo | 11 | |
| 28 | 10 | 10 | Wenn der Wahnsinn will | Lindner, Patrick | Telamo | 5 | |
| New | 29 | 71 | 29 | Die Sterne lügen | Reim, Matthias | Hansa | 1 |
| 30 | 30 | 16 | Weltklasse | Olaf der Flipper | Electrola | 6 | |
| 31 | 26 | 13 | Dein Leben | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 14 | |
| ReEntry | 32 | 72 | 32 | Zukunft erfunden | Rausch, Madlen | RS Records/ Electrola | 2 |
| 33 | 49 | 33 | Fiesta Del Sol | Perka, Anni | Artcom Music Group | 2 | |
| 34 | 36 | 32 | Summerfeeling | Wilde, Laura | MORE Music | 4 | |
| New | 35 | 84 | 35 | Dem Himmel so nah | Terhorst, Noel | Dreambeat | 1 |
| 36 | 40 | 36 | Aloe Vera | Reim, Julian | Madizin Music | 3 | |
| 37 | 47 | 37 | Wenn das mit uns vorbei ist | Forsberg feat. Linda Jung | FIESTA RECORDS | 2 | |
| 38 | 39 | 28 | Josephine | Ulbrich, René | FIESTA RECORDS | 9 | |
| 39 | 32 | 28 | Wenn endlich wieder Sommer ist | Neuenfels, Frank | FIESTA RECORDS | 5 | |
| 40 | 43 | 28 | Ich wünscht ich wär ein Supermann | Hamburg, Jonni | Fiesta Records | 7 | |
| New | 41 | ---- | 41 | Heimliche Tränen | Luginger, Eva | Mross Music/ Artists & Acts | 1 |
| 42 | 46 | 42 | Koh Samui | Schlagerpiloten, Die | Telamo | 2 | |
| 43 | 41 | 41 | Mein Fendt ist nicht da | Draufgänger, Die | Electrola | 2 | |
| 44 | 31 | 13 | Weil du alles bist | Steiner, Tommy | KLONDIKE Records | 12 | |
| 45 | 48 | 45 | Wirtz bald! | Bollercrew feat. Radio Bollerwagen | NV | 2 | |
| 46 | 50 | 45 | Dir zu begegnen | Melinda, Eli | Herz7 | 4 | |
| New | 47 | 57 | 47 | Kopfkino | Reim, Marie | Ariola | 1 |
| 48 | 33 | 13 | Neugeboren | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 17 | |
| 49 | 29 | 7 | Ach was, ich wag das?! | Laura & Mark | ELPEMA | 15 | |
| 50 | 28 | 28 | Ein letzter Blick zurück | Leonard | VIA Music Germany | 2 | |
Bitte wählen Sie