Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Dieses Gefühl | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 20.000 Meilen | Allessa | Lasso-Music | 15 | |
| 3 | 3 | 3 | Tirol | DJ Ötzi | Electrola | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | Wegen Dir (warum ich so durchdreh') | Peters, Tim | Polydor | 15 | |
| New | 5 | ---- | 5 | Mehr Glück als Verstand | Oerding, Johannes | Columbia Local | 1 |
| 6 | 17 | 6 | Ein Kuss in Paris | Kelly, Maite | Electrola | 2 | |
| 7 | 5 | 5 | Schon längst verliebt | Liebing, Sonia | Electrola | 3 | |
| 8 | 9 | 8 | Aus einem Guss (Single Version 2026) | Simone & Charly Brunner | Telamo | 4 | |
| 9 | 13 | 9 | Amore Mio (Vino E Musica) | Basile, Pietro | Ariola | 5 | |
| 10 | 8 | 8 | Ach was, ich wag das?! | Laura & Mark | ELPEMA | 8 | |
| 11 | 16 | 11 | Schwer zu erklären (Words) | Heindle, Joey | Heart Of Berlin | 2 | |
| 12 | 10 | 9 | Immer wieder will ich wieder dich | Leppin, Saskia & Daniel Sommer | Electrola | 6 | |
| 13 | 15 | 13 | Dein Leben | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 7 | |
| 14 | 14 | 8 | Weil wir Träumer sind | Lais, Christian | Telamo | 7 | |
| 15 | 6 | 6 | Rosalinde | Ott, Kerstin | Polydor | 3 | |
| 16 | 11 | 11 | Schiess dich zum Mond | Zimmermann, Anna-Maria | Madizin Music | 8 | |
| 17 | 19 | 17 | Mutmacher Song (viele wären gern wie du) | Jordi, Francine | Heart Of Berlin | 3 | |
| 18 | 7 | 7 | Alibi | Egli, Beatrice | Ariola | 10 | |
| 19 | 20 | 19 | Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr | Giesinger, Max | Warner Music Central Europe | 2 | |
| 20 | 41 | 20 | Boomerang | Khan, Jay | Telamo | 2 | |
| 21 | 29 | 20 | Weil du alles bist | Steiner, Tommy | KLONDIKE Records | 5 | |
| 22 | 18 | 18 | Ich fühl Dich | Rocci, Rosanna | FIESTA RECORDS | 6 | |
| 23 | 12 | 1 | Richtig oder falsch | Michelle | Ariola | 20 | |
| 24 | 26 | 15 | Nie mehr ohne Dich | Johnson, Daniel | DA Records | 11 | |
| 25 | 25 | 19 | Schaukelpferd | Schürze & Der Partycrasher | Madizin Music | 10 | |
| 26 | 27 | 2 | Mein Kompliment | Kaiser, Roland | Ariola | 17 | |
| 27 | 37 | 27 | Rohdiamant | Mai, Vanessa | MaiMusic | 2 | |
| 28 | 21 | 18 | Jetzt bist du wieder hier | Terhorst, Noel | Dreambeat | 11 | |
| New | 29 | 62 | 29 | Anders als man liebt | David, Julian | VIA Music Germany | 1 |
| 30 | 28 | 2 | Hi (Zeitlos Version) | Carpendale, Howard | Electrola | 17 | |
| 31 | 32 | 23 | Kapitel 1 | Charlien | Molamio | 5 | |
| 32 | 33 | 32 | Besser ohne dich | Pia-Sophie | Ariola | 4 | |
| 33 | 39 | 13 | Neugeboren | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 10 | |
| 34 | 23 | 21 | Frei | Kelly, Maite | Electrola | 10 | |
| 35 | 42 | 13 | Magic Moments | Wilde, Laura | MORE Music | 16 | |
| 36 | 31 | 16 | Lass mich nie mehr los | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 10 | |
| 37 | 44 | 3 | Ein anderer Duft | Fantasy | Telamo | 24 | |
| 38 | 48 | 38 | Josephine | Ulbrich, René | FIESTA RECORDS | 2 | |
| 39 | 30 | 22 | Alles ist Liebe | Kovar, Misha | MORE Music/ Telamo | 10 | |
| 40 | 24 | 11 | Willkommen in meiner Zukunft | Reim, Matthias | Hansa | 11 | |
| 41 | 22 | 21 | Tabou | Kirsch, Romy | Telamo | 11 | |
| ReEntry | 42 | 51 | 36 | 1000 Smileys | Feller, Linda | FIESTA RECORDS | 4 |
| ReEntry | 43 | 53 | 30 | Bitte melde Dich bei mir | Keller, Mitch | Meisel Music | 9 |
| 44 | 34 | 17 | Schleier und Zylinder | Bausch, Jörg | Hit-Pop Music | 14 | |
| New | 45 | 72 | 45 | Wir feiern | Stereoact & Lena Marie Engel | Madizin Music | 1 |
| 46 | 47 | 32 | Sag mal träumst du grad von ihr | Massa, Gabriella | Massa Musica Records | 11 | |
| 47 | 40 | 26 | Wir sind eins | Antony, Ross | BMG Rights Management | 16 | |
| 48 | 50 | 37 | Vitamin Du | Reim, Marie | Ariola | 4 | |
| 49 | 43 | 43 | Hoamat in mir | Naschenweng, Melissa | Ariola | 2 | |
| New | 50 | 59 | 50 | Auf Wolke 7 | Kavila | Fiesta Records | 1 |
Bitte wählen Sie