Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2004 - 2024 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
1 | 1 | 1 | Wer lieben will, muss fühlen | Kelly, Maite | Electrola | 5 | |
2 | 2 | 2 | Nein, Baby! | Liebing, Sonia | Electrola | 8 | |
3 | 7 | 3 | Willst du mit mir gehn | Angelo, Nino de & Jenice | Electrola | 4 | |
4 | 3 | 1 | Wovon träumst du | Carpendale, Howard | Electrola | 9 | |
5 | 11 | 5 | Ich glaub an die Liebe | Lais, Christian | Telamo | 6 | |
6 | 6 | 6 | Warum hast du nicht ja gesagt | Langen, Norman | Electrola | 10 | |
7 | 4 | 4 | Heartbreak | Reim, Marie | Ariola | 7 | |
8 | 13 | 8 | Überdosis Glücksgefühl | Franke, Christian | Telamo | 5 | |
9 | 5 | 1 | Sommernachtsgefühle | Silbereisen, Florian | Electrola | 16 | |
10 | 8 | 8 | Phänomenal | Berger, Olaf | Bergerstark | 10 | |
11 | 9 | 9 | Zu mir oder zu ihr | Marx, Marina | Ariola | 9 | |
12 | 10 | 6 | Hey was geht ab | Berger, Sabrina | FIESTA RECORDS | 16 | |
13 | 15 | 13 | Als ich fortging | Jürgens, Udo | Sony Music Catalog | 2 | |
14 | 17 | 14 | Dann leg ich Schlager auf | Krause, Mickie & Tim Toupet | Madizin Music | 2 | |
15 | 16 | 12 | Wer kann schon nein sagen | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 10 | |
16 | 14 | 1 | Mein Geheimnis | Kaiser, Roland | Ariola | 15 | |
17 | 25 | 17 | Exklusiv | Rossi, Semino | Ariola | 3 | |
18 | 44 | 18 | Mit Dir | Engels, Sarah | Ariola | 4 | |
19 | 22 | 19 | Na dann geh doch | Lindner, Patrick | Telamo | 3 | |
20 | 12 | 1 | Nicht einmal der Himmel | Brink, Bernhard | Telamo | 15 | |
21 | 24 | 21 | Himbeerrot (One Kiss) | Mai, Vanessa | Warner Music Central Europe | 3 | |
22 | 19 | 16 | Was ist daran falsch?! | Hesse, Linda | MORE Music/ Telamo | 7 | |
23 | 18 | 16 | Dein Herz ist gefährlich | Busse, Andre & Melanie Payer | YOYORECORDS | 8 | |
24 | 21 | 21 | Das Leben ist zu kurz | Nik P. | Electrola | 4 | |
25 | 20 | 1 | Sag niemals nie | Berg, Andrea | Bergrecords | 17 | |
26 | 26 | 22 | Mut | Klee, Luna | Telamo | 5 | |
27 | 23 | 23 | Verloren | Schlagerpiloten, Die | Telamo | 3 | |
28 | 36 | 26 | Es geht wieder los | Wilde, Laura | MORE Music/ Telamo | 3 | |
29 | 29 | 2 | Süchtig | Roselly, Ramon | Telamo | 20 | |
30 | 28 | 27 | Michl mit der Sichl | Naschenweng, Melissa | Ariola | 6 | |
31 | 35 | 30 | Inferno (2024) | Simone | Telamo | 5 | |
32 | 30 | 20 | Cabriolet | Zucker, Sarah | Meisel Music | 6 | |
33 | 40 | 33 | Komm - das Leben macht uns süchtig | Gilbert | GIL Records | 5 | |
34 | 27 | 27 | Ungeplant schön (Live) | Egli, Beatrice | Ariola | 6 | |
35 | 34 | 19 | Hab ich Dich, hab ich alles | Stade, André | Telamo | 12 | |
36 | 32 | 32 | So geht Leben | Petry, Wolfgang | NaKlar! Records | 3 | |
37 | 42 | 37 | Ich seh grün | Hofmann, Alexandra | ara music | 5 | |
38 | 31 | 15 | Einfach machen | Revolverheld | Revolverheld Records/ Embassy of Mu... | 6 | |
39 | 43 | 39 | Ich danke dir | Voskania, Maria | El Cartel Music | 2 | |
40 | 48 | 40 | Wunderkerzen | Oli.P | Telamo | 2 | |
ReEntry | 41 | 55 | 3 | Lass mich gehen | Stark, Christin | Madizin Music | 20 |
New | 42 | 60 | 42 | Nicht nein gesagt | TABI | DREYMAST Music | 1 |
ReEntry | 43 | 73 | 17 | Freiheit | Rosenberg, Marianne | Telamo | 13 |
ReEntry | 44 | 51 | 36 | Ich liebe dich für immer | Blumengarten | Urban | 2 |
New | 45 | 67 | 45 | Versprich mir | Pauline | FIESTA RECORDS | 1 |
46 | 47 | 21 | Wer will schon normal | Wilms, Dennis | KLONDIKE Records | 10 | |
ReEntry | 47 | 56 | 32 | Träumefänger (Alles wird gut) | Heindle, Joey | Heart Of Berlin | 7 |
48 | 38 | 16 | Die Welt umarmen | Woitschack, Anna-Carina | Telamo | 9 | |
New | 49 | ---- | 49 | Volles Herz voraus | Melia | FIESTA RECORDS | 1 |
50 | 39 | 33 | Currywurst | Gross, Vincent | GESCHLAGERT | 3 |
Bitte wählen Sie