Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2004 - 2024 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
1 | 3 | 1 | Mein Geheimnis | Kaiser, Roland | Ariola | 10 | |
2 | 1 | 1 | Nicht einmal der Himmel | Brink, Bernhard | Telamo | 10 | |
3 | 13 | 3 | Wovon träumst du | Carpendale, Howard | Electrola | 4 | |
4 | 4 | 1 | Sag niemals nie | Berg, Andrea | Bergrecords | 12 | |
5 | 2 | 2 | Süchtig | Roselly, Ramon | Telamo | 15 | |
6 | 15 | 6 | Nein, Baby! | Liebing, Sonia | Electrola | 3 | |
7 | 5 | 1 | Sommernachtsgefühle | Silbereisen, Florian | Electrola | 11 | |
8 | 8 | 5 | Sexy gefährlich | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 13 | |
9 | 6 | 6 | Hey was geht ab | Berger, Sabrina | FIESTA RECORDS | 11 | |
10 | 9 | 3 | Lass mich gehen | Stark, Christin | Madizin Music | 16 | |
11 | 10 | 6 | Ja, ja, ja, ja | Rossi, Semino | Ariola | 17 | |
12 | 12 | 5 | Amor Amor | Lindner, Patrick | Telamo | 17 | |
13 | 18 | 13 | Phänomenal | Berger, Olaf | Bergerstark | 5 | |
14 | 17 | 14 | Wer kann schon nein sagen | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 5 | |
New | 15 | ---- | 15 | Einfach machen | Revolverheld | Revolverheld Records/ Embassy of Mu... | 1 |
16 | 19 | 16 | Die Welt umarmen | Woitschack, Anna-Carina | Telamo | 4 | |
17 | 24 | 17 | Warum hast du nicht ja gesagt | Langen, Norman | Electrola | 5 | |
18 | 20 | 18 | Dein Herz ist gefährlich | Busse, Andre & Melanie Payer | YOYORECORDS | 3 | |
19 | 32 | 19 | Heartbreak | Reim, Marie | Ariola | 2 | |
20 | 28 | 19 | Hab ich Dich, hab ich alles | Stade, André | Telamo | 7 | |
21 | 33 | 21 | Zu mir oder zu ihr | Marx, Marina | Ariola | 4 | |
22 | 26 | 17 | Freiheit | Rosenberg, Marianne | Telamo | 11 | |
23 | 22 | 16 | Ich will das Lied sein | Lasch, Tanja | Telamo | 13 | |
24 | 23 | 16 | Das Leben ist schön | Steiner, Tommy | KLONDIKE Records | 10 | |
New | 25 | ---- | 25 | Cabriolet | Zucker, Sarah | Meisel Music | 1 |
26 | 41 | 26 | Im Land der Träume | Feller, Linda | FIESTA RECORDS | 7 | |
27 | 30 | 18 | Für immer für dich | Ott, Kerstin | Polydor | 11 | |
28 | 7 | 3 | Liebe zweifelt nicht | Jordi, Francine | Heart Of Berlin | 14 | |
29 | 21 | 21 | Wer will schon normal | Wilms, Dennis | KLONDIKE Records | 5 | |
30 | 29 | 26 | Tornado | Charlien | Molamio | 5 | |
31 | 31 | 31 | Die Liebe gewinnt | DJ Herzbeat x Neonlicht | Ariola | 7 | |
32 | 44 | 20 | Tausend und eine Nacht | Fantasy | Telamo | 10 | |
33 | 39 | 33 | Alles laut | Zwei wie Eins | popXsound | 5 | |
34 | 49 | 34 | Auf und davon | Holzner, Natalie | VIA Music | 4 | |
35 | 37 | 35 | Playa Bonita | Schlagerpiloten, Die | Telamo | 2 | |
New | 36 | 58 | 36 | Ungeplant schön (Live) | Egli, Beatrice | Ariola | 1 |
37 | 27 | 27 | Bauchgefühl | Khan, Jay | Telamo | 9 | |
New | 38 | 63 | 38 | Ich glaub an die Liebe | Lais, Christian | Telamo | 1 |
39 | 35 | 33 | Chaos | LEA x Dhurata Dora | Treppenhaus Records | 3 | |
40 | 36 | 36 | Irgendwas klopft | CIVO x Montez | Good Kid Records/ Ventura | 2 | |
41 | 34 | 19 | Du bleibst | Neon | Electrola | 7 | |
42 | 47 | 42 | Himmelblau | TABI | DREYMAST | 2 | |
43 | 25 | 22 | Liebe kennt keine Grenzen | Laura & Mark | Elpema | 7 | |
44 | 40 | 40 | Ich seh grün | Hofmann, Alexandra | ara music | 2 | |
ReEntry | 45 | 57 | 3 | Mein Himmel bist du | Nik P. | Electrola | 16 |
New | 46 | ---- | 46 | Michl mit der Sichl | Naschenweng, Melissa | Ariola | 1 |
47 | 46 | 46 | Was ist daran falsch?! | Hesse, Linda | MORE Music/ Telamo | 2 | |
ReEntry | 48 | 51 | 27 | Heiss aber Cool | Tammy | Blue Marlin Records | 8 |
49 | 48 | 48 | Unsterblich | Markus | KLONDIKE Records | 2 | |
50 | 50 | 26 | Ich fang für dich die Sonne ein | Pat | FIESTA RECORDS | 8 |
Bitte wählen Sie