Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 6 | 1 | Das kommt mir spanisch vor | Rossi, Semino | Ariola | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | Das kann uns keiner nehmen | Berg, Andrea | Sony Music Catalog | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | An meiner Seite | Fischer, Helene | Polydor | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | Ich fall in Love | Mai, Vanessa | Electrola | 9 | |
| 5 | 4 | 4 | Ich geb ne Runde Liebe aus | Laura & Mark feat. Amber | ELPEMA | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | Wir feiern diese Nacht | Radio Schlagerparadies feat. Mitch Kelle... | ZETT RECORDS | 11 | |
| 7 | 9 | 7 | Die Liebe steht auf uns | Stark, Christin | Madizin Music | 2 | |
| 8 | 7 | 7 | Du kannst es immer noch | Liebing, Sonia & Bernhard Brink | Electrola | 4 | |
| 9 | 11 | 9 | Ich weiß, was du brauchst | Ott, Kerstin & Maite Kelly | Polydor | 3 | |
| 10 | 8 | 7 | Alles was du suchst | Roselly, Ramon | Telamo | 9 | |
| 11 | 27 | 11 | Offiziell | Weidner, Max | WEIDNER MUSIC | 2 | |
| 12 | 15 | 1 | 1000 x nein | Ott, Kerstin | Polydor | 18 | |
| 13 | 12 | 10 | Weite Straßen | Luginger, Eva | Mross Music/ Artists & Acts | 8 | |
| 14 | 10 | 5 | Morgen Gold | Petry, Wolfgang | NaKlar! Records | 12 | |
| 15 | 32 | 15 | 3 x 100 | Gross, Vincent feat. De Tampentrekker | Electrola | 3 | |
| 16 | 13 | 9 | Irgendwann, irgendwo, irgendwie | Drews Cordalis Petry | FIESTA RECORDS | 7 | |
| 17 | 21 | 17 | Zimmer 17 | Lasch, Tanja | Meisel Music | 3 | |
| 18 | 23 | 13 | Arrivederci, Ciao Amore | Zimmermann, Anna-Maria | Madizin Music | 7 | |
| 19 | 14 | 14 | Wenn das zu viel ist | Pia-Sophie | Ariola | 7 | |
| 20 | 44 | 20 | Eins weißt du nicht | Terhorst, Noel | Dreambeat | 2 | |
| 21 | 18 | 18 | Was wirst Du ihm sagen | Reim, Julian x Anna-Maria Zivkov | Madizin Music | 6 | |
| 22 | 19 | 13 | Astronaut | Markus | Artcom Music Group | 14 | |
| 23 | 24 | 16 | Engel | Delgardo | Herzflimmern/ Metrophon | 7 | |
| 24 | 20 | 1 | Heute Nacht | Fischer, Helene | Polydor | 22 | |
| 25 | 22 | 4 | Zwischen deinen Zeilen | Allessa | Lasso-Music | 14 | |
| 26 | 33 | 26 | Seit wann hast du es gewusst? | Charlien | MOLAMIO | 2 | |
| ReEntry | 27 | 74 | 13 | Hold Me | Harket, Morten feat. Tomine Harket | Warner Records Germany | 2 |
| 28 | 16 | 8 | Die Sterne lügen | Reim, Matthias | Hansa | 19 | |
| New | 29 | 53 | 29 | Bube Dame König | Fantasy | Telamo | 1 |
| 30 | 17 | 10 | Schuld war nur der Limoncello | Schlagerpiloten | Telamo | 14 | |
| 31 | 46 | 21 | Janine | Anders, Christian | FIESTA RECORDS | 9 | |
| 32 | 30 | 26 | Maria | KRiSS | FIESTA RECORDS | 7 | |
| 33 | 34 | 24 | I Love To Love | Klein, Lisa | FIESTA RECORDS | 7 | |
| 34 | 26 | 26 | Meilenweit | Unheilig | Vertigo Berlin | 6 | |
| 35 | 28 | 20 | Die besten Jahre | Feller, Linda | FIESTA RECORDS | 6 | |
| 36 | 42 | 36 | Flashback | Reim, Matthias | Hansa | 2 | |
| ReEntry | 37 | 55 | 5 | Ein Leben lang ist nicht lang | Maffay + Oerding | Hansa | 16 |
| 38 | 36 | 36 | Warum nicht heute Nacht | Bastian, Ulli | FIESTA RECORDS | 3 | |
| 39 | 41 | 39 | Nur Dich (Amore Solo Con Te) | Rocci, Rosanna | FIESTA RECORDS | 2 | |
| 40 | 25 | 13 | Verlieb dich nicht in einen Heartbreaker | DJ Herzbeat x Annemarie Eilfeld | Electrola | 11 | |
| 41 | 38 | 17 | Für immer Ja | Hofmann, Alexandra | ara music/ Artists & Acts | 13 | |
| New | 42 | 64 | 42 | Liebe versteht | Payer, Melanie | MeLiJo Music | 1 |
| ReEntry | 43 | 182 | 43 | Dir gehört die Welt | Maffay + Oerding | Hansa | 2 |
| 44 | 37 | 17 | A bayrischer Lovesong | Relax | 3w. Records | 9 | |
| ReEntry | 45 | 69 | 7 | Unzensiert | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 17 |
| 46 | 45 | 39 | Mr. Right | Walter, Karsten | ARTCOM MUSIC GROUP | 4 | |
| ReEntry | 47 | 52 | 5 | Auf allen Sprachen (Te Quiero) | Reim, Marie | Ariola | 13 |
| ReEntry | 48 | 76 | 46 | Jeden Morgen | Leonard | VIA Music Germany | 2 |
| 49 | 35 | 35 | Lichtermeer (Late At Night) | Steffen, Mario | FIESTA RECORDS | 3 | |
| 50 | 50 | 50 | Wie ein Song von Abba oder Boney M. | Monschein, Nina | ARTISTS & ACTS | 2 | |
Bitte wählen Sie