Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Richtig oder falsch | Michelle | Ariola | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | Mein Kompliment | Kaiser, Roland | Ariola | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | Hi (Zeitlos Version) | Carpendale, Howard | Electrola | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | Was weißt du schon von Liebe | Simone | Telamo | 15 | |
| 5 | 5 | 2 | Im Radio | Jong, Eloy de | Telamo | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | Ein anderer Duft | Fantasy | Telamo | 12 | |
| 7 | 8 | 4 | Verboten nah | Sommer, Daniel | RS Records/ Electrola | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | Hey Hey Marina | Olaf Der Flipper | Electrola | 11 | |
| 9 | 11 | 7 | Noch eine Nacht | Petry, Achim | Stars by Edel | 14 | |
| 10 | 10 | 10 | Tariq | Khan, Jay | Telamo | 14 | |
| 11 | 17 | 11 | 20.000 Meilen | Allessa | Lasso-Music | 3 | |
| 12 | 12 | 1 | Der Morgen danach | Kelly, Maite | Electrola | 17 | |
| 13 | 15 | 13 | Wegen Dir (warum ich so durchdreh') | Peters, Tim | Polydor | 3 | |
| 14 | 13 | 12 | Octopus (100.000 Hände) (Kids Version) | Glücklich, Isa & Mountain Crew | Karussell | 18 | |
| 15 | 14 | 9 | Die Hoffnung stirbt zuletzt | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 10 | |
| 16 | 16 | 12 | Wo Du herkommst | Naschenweng, Melissa | Ariola | 11 | |
| 17 | 18 | 17 | Mein Kompliment | Wind | Artists & Acts | 6 | |
| 18 | 19 | 11 | Hey Macarena! | Basile, Pietro | Ariola | 19 | |
| 19 | 27 | 19 | No Problemo | Olaf Der Flipper | Electrola | 4 | |
| 20 | 20 | 20 | Magic Moments | Wilde, Laura | MORE Music | 4 | |
| 21 | 21 | 17 | Wer liebt gewinnt | Alfinito, Daniela | Telamo | 6 | |
| 22 | 30 | 22 | Schleier und Zylinder | Bausch, Jörg | Hit-Pop Music | 3 | |
| 23 | 33 | 23 | Bleib wie Du bist | Jung, Claudia | Platinmond | 2 | |
| 24 | 22 | 13 | Nie mehr allein | Zucker, Sarah | Meisel Music | 12 | |
| 25 | 24 | 10 | Kleine Melodie | Stark, Christin | Madizin Music | 17 | |
| 26 | 7 | 3 | Es fängt grad erst an | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 19 | |
| 27 | 31 | 26 | Wir sind eins | Antony, Ross | BMG Rights Management | 4 | |
| 28 | 35 | 28 | Liebe gibt nie auf | Engels, Sarah x DJ Herzbeat | Electrola | 4 | |
| New | 29 | 54 | 29 | No Risk, No Fun | Weiss, Judy | Lasso-Music | 1 |
| 30 | 23 | 17 | Hallo | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 17 | |
| 31 | 28 | 28 | Herzstapfen | Egli, Beatrice | Ariola | 10 | |
| 32 | 40 | 32 | Sag mal träumst du grad von ihr | Massa, Gabriella | Massa Musica Records | 5 | |
| 33 | 34 | 30 | Wenn Liebe dann richtig | Lindt, Vivian | KLONDIKE Records | 5 | |
| 34 | 37 | 29 | Mit dir für immer siebzehn | Groenewold, Ilka | FIESTA RECORDS | 7 | |
| 35 | 41 | 13 | Meine Nummer Eins | Berger, Olaf | Bergerstark | 16 | |
| ReEntry | 36 | 60 | 36 | Ein Tanz mit Dir | Klann, Antje | FIESTA RECORDS | 3 |
| 37 | 29 | 14 | Es ist nie zu spät | Lais, Christian | Telamo | 15 | |
| 38 | 36 | 2 | Nicht verboten sein | Zimmermann, Anna-Maria | Madizin Music | 21 | |
| New | 39 | 58 | 39 | Mein Herz macht mir die Hölle heiß | Conring, Nicole | MainGlow Records | 1 |
| 40 | 26 | 22 | Perlenaugen | Wilms, Dennis | MORE Music | 9 | |
| 41 | 44 | 28 | Schutzengel | Silbereisen, Florian & Marco Schuitmaker | Stars by Edel | 10 | |
| 42 | 42 | 17 | Rakete (Party Edit) | Mätropolis x DJ Aaron | Electrola | 33 | |
| 43 | 25 | 13 | Herz zu und durch | Zucker, Ben | Airforce1 | 19 | |
| 44 | 32 | 28 | Rettungsgurt | Hertel, Stefanie | VIA Music | 17 | |
| ReEntry | 45 | 64 | 45 | Wirbelsturm | Meinzer, Julia | Herz7 | 4 |
| 46 | 38 | 17 | Was wäre wenn | Leppin, Saskia | Electrola | 18 | |
| New | 47 | 86 | 47 | Die Augen eines Spielers (2026) | Freudenberg, Ute & Christian Lais | Bros Music | 1 |
| ReEntry | 48 | 63 | 32 | Küss mich wach | Mai, Vanessa | Warner Music Central Europe | 8 |
| ReEntry | 49 | 59 | 7 | Dann fängt die Liebe an | Kunze, Heinz Rudolf | Meadow Lake Music | 22 |
| New | 50 | 57 | 50 | Es brennt wie Feuer - Forever | Berger, Olaf | Bergerstark | 1 |
Bitte wählen Sie