Offizielle Deutsche Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace
im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2026 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Dieses Gefühl | Woitschack, Anna-Carina | Ariola | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 20.000 Meilen | Allessa | Lasso-Music | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | Mein Kompliment | Kaiser, Roland | Ariola | 15 | |
| 4 | 3 | 2 | Hi (Zeitlos Version) | Carpendale, Howard | Electrola | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | Tirol | DJ Ötzi | Electrola | 10 | |
| 6 | 7 | 6 | Wegen Dir (warum ich so durchdreh') | Peters, Tim | Polydor | 13 | |
| 7 | 9 | 7 | Tariq | Khan, Jay | Telamo | 24 | |
| 8 | 14 | 8 | Weil wir Träumer sind | Lais, Christian | Telamo | 5 | |
| 9 | 16 | 9 | Immer wieder will ich wieder dich | Leppin, Saskia & Daniel Sommer | Electrola | 4 | |
| 10 | 10 | 10 | Alibi | Egli, Beatrice | Ariola | 8 | |
| 11 | 12 | 11 | Schiess dich zum Mond | Zimmermann, Anna-Maria | Madizin Music | 6 | |
| 12 | 27 | 12 | Amore Mio (Vino E Musica) | Basile, Pietro | Ariola | 3 | |
| 13 | 13 | 1 | Richtig oder falsch | Michelle | Ariola | 18 | |
| 14 | 15 | 13 | Ach was, ich wag das?! | Laura & Mark | ELPEMA | 6 | |
| 15 | 11 | 11 | Willkommen in meiner Zukunft | Reim, Matthias | Hansa | 9 | |
| 16 | 17 | 16 | Dein Leben | Grosch, Mike Leon | Grosch Music | 5 | |
| 17 | 18 | 16 | Lass mich nie mehr los | Perka, Anni | KLONDIKE Records | 8 | |
| 18 | 38 | 18 | Aus einem Guss (Single Version 2026) | Simone & Charly Brunner | Telamo | 2 | |
| New | 19 | 139 | 19 | Rosalinde | Ott, Kerstin | Polydor | 1 |
| 20 | 20 | 20 | Weil du alles bist | Steiner, Tommy | KLONDIKE Records | 3 | |
| 21 | 22 | 19 | Schaukelpferd | Schürze & Der Partycrasher | Madizin Music | 8 | |
| 22 | 32 | 22 | Alles ist Liebe | Kovar, Misha | MORE Music/ Telamo | 8 | |
| 23 | 28 | 23 | Kapitel 1 | Charlien | Molamio | 3 | |
| 24 | 36 | 24 | Ich fühl Dich | Rocci, Rosanna | FIESTA RECORDS | 4 | |
| 25 | 24 | 18 | Jetzt bist du wieder hier | Terhorst, Noel | Dreambeat | 9 | |
| 26 | 25 | 21 | Frei | Kelly, Maite | Electrola | 8 | |
| 27 | 37 | 26 | Wir sind eins | Antony, Ross | BMG Rights Management | 14 | |
| New | 28 | ---- | 28 | Mutmacher Song (viele wären gern wie du) | Jordi, Francine | Heart Of Berlin | 1 |
| 29 | 23 | 15 | Nie mehr ohne Dich | Johnson, Daniel | DA Records | 9 | |
| 30 | 5 | 3 | Ein anderer Duft | Fantasy | Telamo | 22 | |
| 31 | 26 | 13 | Magic Moments | Wilde, Laura | MORE Music | 14 | |
| 32 | 21 | 21 | Tabou | Kirsch, Romy | Telamo | 9 | |
| 33 | 47 | 33 | Besser ohne dich | Pia-Sophie | Ariola | 2 | |
| 34 | 40 | 23 | Liebe gibt nie auf | Engels, Sarah x DJ Herzbeat | Electrola | 14 | |
| New | 35 | 123 | 35 | Schon längst verliebt | Liebing, Sonia | Electrola | 1 |
| 36 | 33 | 18 | Deine Frau | Alina | Telamo | 10 | |
| 37 | 31 | 26 | Unter'm Dach | Lasch, Tanja | Telamo | 10 | |
| 38 | 35 | 7 | Noch eine Nacht | Petry, Achim | Stars by Edel | 24 | |
| 39 | 46 | 2 | Was weißt du schon von Liebe | Simone | Telamo | 25 | |
| 40 | 19 | 13 | Neugeboren | Eilfeld, Annemarie | Telamo | 8 | |
| 41 | 44 | 41 | Märchen aus Hollywood | Oerding, Johannes & Sarah Connor | Columbia Local | 4 | |
| ReEntry | 42 | 54 | 17 | Schleier und Zylinder | Bausch, Jörg | Hit-Pop Music | 12 |
| 43 | 30 | 30 | Bitte melde Dich bei mir | Keller, Mitch | Meisel Music | 8 | |
| 44 | 45 | 30 | Blumen im Haar | Monschein, Nina | ARTISTS & ACTS | 5 | |
| 45 | 49 | 45 | Du bist meine Heimat | Unheilig | Vertigo Berlin | 2 | |
| ReEntry | 46 | 60 | 29 | No Risk, No Fun | Weiss, Judy | Lasso-Music | 8 |
| 47 | 43 | 15 | Bleib wie Du bist | Jung, Claudia | Platinmond | 12 | |
| New | 48 | 66 | 48 | Danke für jede Sekunde | Kavila | Kavila Entertainment | 1 |
| New | 49 | 51 | 49 | Immer mehr | Moll, Sven | Atara | 1 |
| 50 | 29 | 3 | Hey Hey Marina | Olaf Der Flipper | Electrola | 21 | |
Bitte wählen Sie